Erlebnistouren, Lehrpfade und Sehenswertes
Erlebnistouren
| Entfernung | ||
| Starzlachklamm, Burgberg | 6 km | >>hier |
| Erzgruben, Erlebniswelt am Grünten | 6 km | >>hier |
| Erlebnisweg Alpenstadt, Sonthofen | 6 km | >>hier |
| Naturlehrpfad, Ofterschwang | 6 km | >>hier |
| Sturmannshöhle, Obermaiselstein | 14 km | >>hier |
| Breitachklamm, Oberstdorf | 18 km | >>hier |
| Skiflugschanze, Oberstdorf Tipp: anschließend Picknick am Freibergsee |
22 km | >>hier |
Sommerrodelbahn
| Entfernung | ||
| Alpsee- Coaster, Immenstadt | 13 km | >>hier |
Städte
| Entfernung | ||
| Stadt Immenstadt | 6 km | >>hier |
| Stadt Sonthofen | 6 km | >>hier |
| Stadt Kempten (älteste Stadt Deutschlands) | 29 km | >>hier |
Bademöglichkeiten
Hallenbäder
| Entfernung | ||
| Erlebnisbad „Wonnemar“, Sonthofen | 5 km | >>hier |
| Hallenbad, Immenstadt | 7 km | >>hier |
| Cambo Mare, Kempten | 30 km | >>hier |
Freibäder/Seen
| Entfernung | ||
| Sonthofner See, Oberzollbrücke | ca. 20 min Fußweg | |
| Ortwanger Baggersee, zwischen Iller & B19 | ca. 30 min Fußweg | |
| Naturbad, Burgberg | 4 km | >>hier |
| Freibad kleiner Alpsee, Immenstadt | 9 km | >>hier |
| Großer Alpsee Immenstadt | 10 km | >>hier |
Museen
Sennereien
Unterwegs in den Bergen - Sommerangebote
Alpen zum Einkehren in der Nähe des Jugendhauses
|
Alpe |
Lage / Entfernung | Kontakt |
| Sennalpe Derb | Höhenlage: 910m zu Fuß: ca. 45 min |
Familie Möslang Steinebergstraße 4 87544 Blaichach T.: 08321 – 83 915 |
| Alpe Gerstenbrändle | Höhenlage: 1.003m zu Fuß: ca. 90 min |
Hans & Eva Endreß Talstr. 72 (Gunzesrieder Säge) 87544 BlaichachT.: 08321 – 89 871 |
| Alpe Scheidwang | Höhenlage: 1.317m | Familie Führer Sonnenkopfstr. 16 87527 Sonthofen T.:08321 – 33 24 |
Bergbahnen
| Entfernung | ||
| Ofterschwanger Horn | 6 km | >>hier |
| Mittag | 6 km | >>hier |
| Bolsterlang | 12 km | >>hier |
| Nebelhorn | 23 km | >>hier |
Wanderungen
| ab der Haustür | Gehzeit ca. | Bescheibung |
| Sennerei Hüttenberg* | 0,75 h | >>hier |
| Sennerei Gunzesried* | 1,25 h | >>hier |
| Halder Tobel* | 2,5 h | >>hier |
| Mittag* | 5,0 h | >>hier |
| Mittag – Steineberg – Stuiben* | 8,0 h | >>hier |
*Wegbeschreibungen können Sie auch ausleihen. Bitte sprechen Sie unsere Gästebetreuung darauf an.
| in der Nähe | Gehzeit | Beschreibung |
| Naturlehrpfad Ostertal | 3,0 h | ab Gunzesried-Säge. Mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar. |
| Grünten | 4,0 h | ab Burgberg. Mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar. |
Winterangebote
Skilifte
| Entfernung | |||
| Ofterschwanger Horn, Ofterschwang | 6 km | >>hier | |
| Hörnerbahn, Bolsterlang | 12 km |
|
|
| Nebelhorn, Oberstdorf | 23 km | >>hier | |
| Fellhorn, Oberstdorf | 30 km | >>hier |
Rodelbahnen
| Entfernung | ||
| Rodelbahn, Ofterschwang | 6 km | >>hier |
| Mittag, Immenstadt | 6 km | >>hier |
| Grünten, Rettenberg | 9 km | >>hier |
| Nebelhorn, Oberstdorf | 23 km | >>hier |
Eislaufen
| Entfernung | ||
| Eissporthalle, Sonthofen | 5 km | >>hier |
| Eislaufen im Schlosshof, Immenstadt | 7 km | >>hier |


